蒸汽管口规格表

 

换热器广泛适配石油化工、食品医药(卫生级)、暖通空调、新能源(余热回收)等领域,传热性能优异、运行稳定,助力降本提效。​ 针对不同工况,专业团队一对一对接参数、优化方案,从设计到安装指导全跟进,联系我们,获取专属选型方案!

 

选型支持:

17711621877 (高工)

18820039550 (林工)

13760690787 (刘工)

 

 

饱和蒸汽管口表(压力基准)

蒸汽表压力

(㎏/c㎡)

 

绝对压力

(㎏/c㎥)

饱和温度(℃)

比容积

(㎥/kg

显热量 

Kcal/kg

潜热量Kcal/kg

全热

Kcal/kg

饱和密度

kg/㎥)

 

0.300

68.68

5.325920

68.650

558.24

626.89

 

 

1.000

99.09

1.724950

99.172

539.64

638.81

0.588

0.0

1.033

100.00

1.637000

100.092

539.06

639.15

 

0.4

1.433

109.43

1.232080

109.605

532.99

642.60

 

1.0

2.033

120.13

0.898089

120.445

525.90

646.36

1.129

1.4

2.433

125.90

0.750532

126.309

521.99

648.30

 

1.8

2.833

130.94

0.650754

131.445

518.49

649.94

 

2.0

3.033

133.25

0.610505

133.796

516.88

650.68

1.651

2.6

3.633

139.50

0.515363

140.191

512.44

652.63

 

3.0

4.033

143.22

0.467181

144.005

509.74

653.75

2.163

3.6

4.633

148.27

0.410054

149.205

506.02

655.23

 

4.0

5.033

151.36

0.381516

152.386

503.71

656.10

2.688

4.6

5.633

155.64

0.341075

156.810

500.47

657.28

 

5.0

6.033

158.29

0.319704

159.559

498.43

657.99

3.169

5.6

6.633

162.02

0.292292

163.433

496.52

658.95

 

6.0

7.033

164.19

0.277617

165.696

493.80

659.50

3.677

6.6

7.633

167.52

0.256847

169.165

491.14

660.31

 

7.0

8.033

169.78

0.243796

171.526

489.32

660.85

4.162

7.6

8.633

172.79

0.227622

174.678

486.86

661.54

 

8.0

9.033

174.69

0.218080

176.671

485.29

661.95

4.654

8.6

9.633

177.43

0.205135

179.554

483.01

662.56

 

9.0

10.033

179.18

0.197334

181.401

481.77

662.93

5.145

9.6

10.633

181.71

0.187791

184.074

479.38

663.45

 

10.0

11.033

183.33

0.180218

185.793

477.98

663.77

5.637

 

 

蒸汽管路口径的选定

 

蒸汽管路口径的选定(单位:Kg/h)
蒸汽表压力 速度 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
(kg/cm2) m/s mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
  15 7 14 24 37 52 99 145 213 394 648 917 1606 2590 3678
0.4 25 10 25 40 62 92 162 265 384 675 972 1457 2806 4101 5936
  40 17 35 64 102 142 265 403 576 1037 1670 2303 4318 6909 9500
  15 7 16 25 40 59 109 166 250 431 680 1006 1708 2791 3852
0.7 25 12 25 45 72 100 182 287 430 716 1145 1575 2816 4629 6204
  40 18 37 68 106 167 298 428 630 1108 1712 2417 4532 7251 10323
  15 8 17 29 43 65 112 182 260 470 694 1020 1864 2814 4045
1.0 25 12 26 48 81 100 193 300 445 730 1160 1660 3099 4869 6751
  40 19 39 71 112 172 311 465 640 1150 1800 2500 4815 7333 10370
  15 12 25 45 70 100 182 280 410 715 1125 1580 2814 4545 6277
2.0 25 19 43 70 112 162 295 428 656 1215 1755 2520 4815 7425 10575
  40 30 64 115 178 275 475 745 1010 1895 2925 4175 7678 11997 16796
  15 16 37 60 93 127 245 385 535 925 1505 2040 3983 6217 8743
3.0 25 26 56 100 251 225 425 632 910 1890 2480 3440 6779 10269 14316
  40 41 87 157 250 357 595 1025 1460 2540 4050 5940 10476 16470 22950
  15 19 42 70 108 156 281 432 635 1166 1685 2460 4618 7121 10358
4.0 25 30 63 115 180 270 450 742 1080 1980 2925 4225 7866 12225 17304
  40 49 116 197 295 456 796 1247 1825 3120 4940 7050 12661 19663 27816
  15 22 49 87 128 187 352 526 770 1295 2105 2835 5548 8586 11947
5.0 25 36 81 135 211 308 548 885 1265 2110 3540 5150 8865 14268 20051
  40 59 131 225 338 495 855 1350 1890 3510 5400 7870 13761 23205 32244
  15 26 59 105 253 225 425 632 925 1555 2525 3400 6654 10297 14328
6.0 25 43 97 162 253 370 658 1065 1520 2530 4250 6175 10629 17108 24042
  40 71 157 270 405 595 1025 1620 2270 4210 6475 9445 16515 27849 38697
  15 29 63 110 165 260 445 705 952 1815 2765 3990 7390 12015 16096
7.0 25 49 114 190 288 450 785 1205 1750 3025 4815 6900 12288 19377 27080
  40 76 177 303 455 690 1210 1865 2520 4585 7560 10880 19141 30978 43470
  15 32 70 126 190 285 475 800 1125 1990 3025 4540 8042 12625 17728
8.0 25 54 122 205 320 465 810 1260 1870 3240 5220 7120 13140 21600 33210
  40 84 192 327 510 730 1370 2065 3120 5135 8395 12470 21247 33669 46858
  15 41 95 155 250 372 626 1012 1465 2495 3995 5860 9994 16172 22713
10.0 25 66 145 257 405 562 990 1530 2202 3825 6295 8995 15966 25860 35890
  40 104 216 408 615 910 1635 2545 3600 6230 9880 14390 26621 41011 57560
  15 50 121 205 310 465 810 1270 1870 3220 5215 7390 12921 20538 29016
14.0 25 85 195 331 520 740 1375 2080 3120 5200 8500 12560 21720 34139 47128
  40 126 305 555 825 1210 2195 3425 4735 8510 13050 18630 35548 54883 76543

产品详情